Petrie, Aviva
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (한눈에 알 수 있는)의학통계학 / Aviva Petrie; Caroline Sabin [공]저; 이준영 역. |
개인저자 | Petrie, Aviva Sabin, Caroline 이준영 |
발행사항 | 서울: 이퍼블릭, 2010. |
형태사항 | 205 p. ; 29 cm. |
원서명 | Medical statistics at a glance, thrid edition |
ISBN | 9788964802519 |
일반주기 |
부록: '통계표'등
|
서지주기 | 참고문헌(p. 174-183)과 색인(p. 184-205)수록 |
분류기호 | 610.727 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가