한국방송대학교
QRcode
| 자료유형 | VTR자료 |
|---|---|
| 서명/저자사항 | 생화학 / 한국방송대학교 [비디오녹화자료]. |
| 단체저자명 | 한국방송대학교 |
| 발행사항 | 서울: 한국방송대학교, [2000-]. |
| 형태사항 | 비디오테이프 20개 : 유성, 천연색 ; 12.5 mm. |
| 언어 | 한국어 |
보존서고도서 신청
인쇄| No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | CD-NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NB899 | VT 1 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 2 | NB900 | VT 2 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 3 | NB901 | VT 3 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 4 | NB902 | VT 4 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 5 | NB903 | VT 5 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 6 | NB904 | VT 6 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 7 | NB905 | VT 7 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 8 | NB906 | VT 8 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 9 | NB907 | VT 9 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 10 | NB908 | VT 10 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 11 | NB909 | VT 11 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 12 | NB910 | VT 12 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | 보기 | |||
| 13 | NB911 | VT 13 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 14 | NB912 | VT 14 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 15 | NB913 | VT 15 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 16 | NB914 | VT 16 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 17 | NB915 | VT 17 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 18 | NB916 | VT 18 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 19 | NB917 | VT 19 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 | ||||
| 20 | NB918 | VT 20 | 4층 디지털미디어센터/4층 비도서자료실 | 대출가능 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가