이재열
QRcode
자료유형 | 우수학술도서 |
---|---|
서명/저자사항 | 아시아는 통한다 (흐름과 관계를 통해 본 知圖) / 이재열, 임현진. |
개인저자 | 이재열 임현진 |
발행사항 | 과천: 진인진, 2016. |
형태사항 | 298 p. ; 23 cm. |
총서사항 | 서울대학교 아시아연구소 세계 속의 아시아연구 ; 15권 |
ISBN | 9788963472997 |
초록 | 세계문명의 중심이 아시아로 옮겨지고 있는 시류에 맞추어, 새로운 인식의 주체성과 방법론에 입각하여 아시아의 정체성을 규명한 연구서인『아시아는 통한다』가 발간되었다.『아시아는 통한다』는 서울대학교 아시아연구소의 제안으로 이루어진 연구 프로젝트의 성과로서, 자연지리, 국제정치, 경제성장, 사회심리, 문화인류학 등의 다양한 분야의 석학들이 아시아를 각 지역간의 인적, 물적 교류 등의 ‘관계’를 중심에 놓고 연구한 내용들로 구성되어 있다.‘통한다’라는 개념은 아시아를 개별 국가 단위로 이해하는 ‘실체론적 사고’를 넘어서서 아시아 각 지역 간 인적, 물적 교류를 중심으로 관찰하여 이해하는 ‘관계론적 인식’을 드러내는 표현으로서, 이러한 인식은 경계와 정체성의 문제, 관계 속에 자리잡은 기회와 제약의 구조, 상호의존성과 동형화의 경향, 통합의 주체에 대한 다면적인 이해를 중심에 두고 대상에 접근할 수 있다. |
분류기호 | 327.5 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가