Provost, Foster
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | (비즈니스를 위한)데이터 과학 : 빅데이터를 바라보는 데이터 마이닝과 분석적 사고 / 포스터 프로보스트, 톰 포셋 [공]지음; 강권학 옮김. |
개인저자 | Provost, Foster Fawcett, Tom 강권학 |
발행사항 | 서울: 한빛미디어, 2014. |
형태사항 | 419 p. : 삽화, 도표 ; 24 cm. |
원서명 | Data science for business : what you need to know about data mining and data-analytic thinking |
ISBN | 9788968481093 |
일반주기 |
색인: p. 414-419
원저자명: Foster Provost, Tom Fawcett |
부록주기 | 부록: 1. 제안서 검토 가이드 ; 2. 또 다른 제안서 예제 ; 3. 용어 정리 |
분류기호 | 005.7 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가