Schutt, Rachel
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 데이터과학 입문 / 레이첼 슈트; 캐시 오닐 [공]지음; 윤영민 [외]옮김. |
개인저자 | Schutt, Rachel O'Neil, Cathy 윤영민 |
발행사항 | 서울: 한빛미디어, 2014. |
형태사항 | 396 p. : 삽화 ; 24 cm. |
ISBN | 9788968481352 |
일반주기 |
표제관련정보: 구글, MS, 이베이 데이터과학자에게 배우다
공역자: 허선, 전희주, 김정일, 류자현 |
서지주기 | 색인: p. 389-396 |
원서명 | Doing data science. |
분류기호 | 006.312 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가