Jackson, Tom
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 세상을 이루는 모든 원소 118 : 비주얼 원소 백과 / 글: 톰 잭슨 ; 김현정 옮김. |
개인저자 | Jackson, Tom, 1972- 김현정 |
발행사항 | 서울: 예림당, 2017. |
형태사항 | 208 p. : 천연색삽화, 도표 ; 29 cm + 별지 (1장). |
ISBN | 9788930270755 9788930270786: |
일반주기 |
원저자명: Tom Jackson
|
서지주기 | 찾아보기: p. 204-207 |
원서명 | (The)periodic table book : a visual encyclopedia of the elements |
이용대상자 | 8세 이상 |
일반주제명 | Chemical elements --Juvenile literature Periodic table of the elements --Juvenile literature |
분류기호 | 541.24 |
언어 | 한국어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가