강성은
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | 다시 재 볼까? / 강성은 글; 곽선영 그림. |
개인저자 | 강성은 곽선영 강완 |
발행사항 | 서울: 미래엔: 아이세움, 2011. |
형태사항 | 1책 : 채색삽도 ; 21x26 cm. |
총서사항 | 456 수학동화 ; 11 - 임의 단위 측정 |
ISBN | 9788937846571 9788937846465(세트) |
일반주기 |
감수: 강완
|
분류기호 | 510 |
언어 | 한국어 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 서비스 | CD-NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM127958 | 아동 510 강53ㄷ | 2층 제1자료열람실/2층 아동도서서가 | 대출가능 | ||||
2 | EM127959 | 아동 510 강53ㄷ c.2 | 2층 제1자료열람실/2층 아동도서서가 | 대출가능 | ||||
3 | EM127960 | 아동 510 강53ㄷ c.3 | 2층 제1자료열람실/2층 아동도서서가 | 대출가능 | ||||
4 | EM127961 | 아동 510 강53ㄷ c.4 | 2층 제1자료열람실/2층 아동도서서가 | 대출가능 | ||||
5 | EM127962 | 아동 510 강53ㄷ c.5 | 2층 제1자료열람실/2층 아동도서서가 | 대출가능 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가