Dyer, Janyce G.,
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Anatomy & physiology made incredibly visual! / : clinical editor, Janyce Dyer. |
개인저자 | Dyer, Janyce G., editor. |
판사항 | Second edition. |
발행사항 | Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, [2014]. |
형태사항 | vi, 250 pages : color illustrations ; 23 cm. |
총서사항 | Incredibly visual |
ISBN | 9781451191387 (alk. paper) |
서지주기 | Includes bibliographical references and index. |
내용주기 | The human body -- Genetics -- Chemical organization -- Integumentary system -- Musculoskeletal system -- Nervous system -- Sensory system -- Endocrine system -- Cardiovascular system -- Hematologic system -- Immune system -- Respiratory system -- Gastrointestinal system -- Nutrition and metabolism -- Urinary system -- Fluids, electrolytes, acids, and bases -- Reproductive system -- Reproduction and lactation. |
일반주제명 | Anatomy --Atlases. Anatomy --Handbooks. Physiological Phenomena --Atlases. Physiological Phenomena --Handbooks. |
분류기호 | 612.00223 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가