Raval, Bharat
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Normal anatomy for multiplanar imaging: the trunk and extremities/ Bharat Raval, Joel W. Yeakley, John H. Harris, Jr. |
개인저자 | Raval, Bharat. Harris, John H., 1925- Yeakley, Joel W. |
발행사항 | Baltimore: Williams&Wilkins, c1987. |
형태사항 | xiii, 199 p.: ill.; 28 cm. |
서지주기 | Bibliography: p. 197-199. |
일반주제명 | Abdomen -- Anatomy -- Atlases. Chest -- Anatomy -- Atlases. Diagnostic imaging -- Atlases. Extremities (Anatomy) -- Anatomy -- Atlases. Abdomen -- anatomy&histology. Abdomen -- radiography. Extremities -- anatomy&histology. Extremities -- radiography. Pelvis -- anatomy&histology. Pelvis -- radiography. Thoracic Radiography. Thorax -- anatomy&histology. |
분류기호 | 611.95 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가