Riera Ojeda, Oscar
QRcode
자료유형 | 단행본 |
---|---|
서명/저자사항 | Hyper-realistic: computer generated architectural renderings/ Oscar Riera Ojeda, Lucas H. Gue. |
개인저자 | Riera Ojeda, Oscar. Guerra, Lucas H. ; (Lucas Hugo) |
발행사항 | Mass.: Rockport, 1996. |
형태사항 | 191 p.: ill.; 29 cm.+ 1 computer laser optical disc (4 3/4 in.). |
ISBN | 1564962814: |
시스템주기 | System requirements for CD-ROM, for Macintosh: CPU: 030 or greater (040 or PowerPC is recommended); 8MB or greater; system 7.0 or greater; monitor: 256 color; double-speed CD-ROM drive. Foreign file access, QuickTime 2.0 extension and QuickTime VR player supplied on the CD. The CD-ROM will run better with sound manager extension. Power Macintosh owners switch the modern memory manager and virtual memory off.; System requirements for CD-ROM, for IBM compatible PC: 486DX33, 486DX2-66 or greater is recommended; 8MB; MS-DOS 5.0 or greater; MS Windows 3.1 or greater; monitor: 256 color SVGA; SoundBlaster 16 or compatible sound card; double-speed CD-ROM drive. QuickTime 2.0 for Windows and QuickTime VR for Windows is supplied on the CD. |
일반주제명 | Architectural design -- Data processing. Architectural rendering -- Data processing. |
분류기호 | 725.4 |
언어 | 영어 |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가