좌용주
QRcode
자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
서명/저자사항 | 리히터가 들려주는 지진 이야기 [전자책]/ 좌용주 지음 |
개인저자 | 좌용주 |
발행사항 | 서울: (주)교보문고, 2006 |
형태사항 | 전자책(1832K): 천연색 |
총서사항 | 과학자들이 들려주는 과학이야기;92 |
기타형태 저록 | 좌용주 리히터가 들려주는 지진 이야기, 8954404472 |
ISBN | 8954404472 9788954404471 8954403670(set) |
요약 | "『과학자들이 들려주는 과학이야기』92번째 이야기《리히터가 들려주는 지진 이야기》. 이 책에서는 리히터지진계를 발명한 지진학자 리히터가 지진을 관찰하고 지진의 크기와 종류, 위치 등을 알 수 있도록 구성하였다. 지진의 움직임을 여러 실험을 통해 알 수 있도록 했고, '쓰나미'라는 구체적인 사례를 통해 지진 대비책에 대해서도 상세하게 설명하고 있다. 이 시리즈는 과학자가 질문을 던지고 각자의 의견을 대답하는 형식으로 이루어져 어려운 이론을 어린이의 수업에 맞춰 쉽고 재미있게 설명하여 충분히 이해, 습득할 수 있도록 구성하였다." |
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행 |
원본주기 | 서울:자음과모음,2006원본발행사항 |
주제명(개인명) | Richter, Jeremias Benjamin, 1762-1807 |
파일특성 | 파일유형:PDF |
언어 | 한국어 |
바로가기 | URL |
서평 (0 건)
*주제와 무관한 내용의 서평은 삭제될 수 있습니다.
서평 제목에는 특수기호 사용을 제한합니다.
서평추가